新乡辖区法院各类案件平均审理天数

  发布时间:2023-03-13 16:18:09


新乡辖区法院各类案件平均审理天数
统计区间:2022年01月01日至2022年12月31日 
序号 法院 管辖 刑事 民事 行政 司法制裁 非诉保全审查 执行
一审 二审 刑罚变更 强制医疗 其他 一审 二审 调解协议司法确认案件 申请支付令审查 其他 一审 二审 行政非诉审查 其他 首次执行 恢复执行 执行审查
1 合计 18.46 35.35 41.62 18.1 26 14.59 45.06 55.3 5.1 11.6 53.28 73.34 44.32 15.21 0 5.12 3.42 72.93 82.96 20.25
2 新乡市中级人民法院 18.42 72.58 41.62 17.59 0 14.3 73.53 55.3 0 0 44.65 76.04 44.32 22 0 0.33 0 72.44 88.29 19.33
3 新乡市红旗区人民法院 0 25.45 0 0 0 0 41.57 0 3.77 1 75.18 64.75 0 18.01 0 0 1.01 70.41 134.72 19.65
4 新乡市卫滨区人民法院 0 62.25 0 30 0 0 45.04 0 2.66 0 24.91 79.13 0 4.76 0 0 2.98 76.31 85.68 7.77
5 新乡市凤泉区人民法院 0 30.15 0 108 0 0 50.83 0 19.28 0 7 85.54 0 9.25 0 0 12.47 78.59 81.48 9.75
6 新乡市牧野区人民法院 0 41.43 0 26.75 0 0 54.03 0 5.7 25 54.14 62.42 0 6 0 116 2 88.91 155.3 17.75
7 卫辉市人民法院 0 23.87 0 0 31 31 39.85 0 2.64 0 72.5 87.58 0 8.47 0 0 1.08 75.94 111.15 21.92
8 辉县市人民法院 0 36.8 0 20.71 0 0 51.47 0 5.24 0 24.07 82.44 0 13.07 0 0 1.73 66.94 41.82 12.45
9 新乡县人民法院 0 23.56 0 21.66 0 0 39.23 0 6.82 0 10 74.94 0 17.3 0 0 12.07 64.4 124.87 30.95
10 获嘉县人民法院 0 34.29 0 28 0 0 41.21 0 3.68 0 92.4 53.66 0 8.5 0 0 6.6 64.78 41.64 25.5
11 原阳县人民法院 42 46.35 0 30.3 0 0 44.48 0 9.57 0 46.2 47.76 0 10.81 0 0 11.58 76.7 123.03 22.71
12 延津县人民法院 0 32.06 0 95.83 0 0 41.94 0 1.55 10.66 54 94.69 0 19.55 0 0 2.95 87.64 125 17.78
13 封丘县人民法院 0 30.32 0 106.66 21 21 45.11 0 3.21 0 94 66.64 0 13.47 0 0 2.6 74.25 102.74 24.83
14 长垣市人民法院 0 33.5 0 0 0 0 44.96 0 8.86 0 53.55 82.79 0 16 0 0 3.5 61.78 48.79 30.33


 

 

关闭窗口